Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten
Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”
Projectnummer | Projectbeschrijving | Projectkosten | Aanvraag | Subsidie/donatie Carolusgulden |
2024-01 | Stichting Pijnackernaren helpen Armenië. Het betreft het ouderenhuis Borradaile met 40 ouderen in Marondera Zimbabwe. Er is behoefte aan watervoorziening en zonnepanelen voor het oppompen van water. | € 18.270,- | € 13.740,- | € 13.740,- |
2024-02 | Buurtgericht Hillegom / Lisse Welzijnskompas. Zij zetten zich in voor buurtgerichte activiteiten en voor dat doel wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde ‘E-waggie’ (TukTuk). | € 25.000,- | € 4.000,- | Afgewezen. Valt buiten de regio. |
2024-03 | Radius locatie Haaswijk (Oegstgeest/Leiden). In Haaswijk is een grote zaal voor allerlei buurtgerichte activiteiten, waarvan het meubilair sterk is verouderd. Ook de entourage is oude en versleten. Radius wil dat gaan opknappen. | € 26.533,- | € 6.533,- | € 6.533,- |
2024-04 | Stichting Kind in Oost-Europa (Valkenburg ZH). In Voluntari staat een tehuis voor zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en ouderen. In het tehuis is een zgn. ‘snoezelkamer’ en dat moet worden opgeknapt/heringericht. | € 18.500,- | € 14.800,- | Aanvraag aangehouden. |
2024-05 t/m 09 | Zijn persoonlijke budgetten van bestuursleden. Elk bestuurslid heeft een budget van € 6.000,-. Dit (deel)bedrag kan besteed worden aan allerlei projecten die los staan van de doelstelling van De Carolusgulden. | € 30.000,- | € 30.000,- | € 30.000, |
2024-10 | Westerlaken Foundation vragen om een bijdrage in de aanschaf van waterfilters in Indonesië. De waterfilters worden beschikbaar gesteld aan de zwaksten in de samenleving. | € 11.764,- | Vrijwillige bijdrage | Aanvraag afgewezen. Onvoldoende doelgroep ouderen. |
2024-11 | Stg. Alrijne Zorggroep afdeling Leytenrode neemt een nieuw gebouw in gebruik. Voor dat gebouw wordt een bijdrage gevraagd voor de inrichting. | € 306.990,- | € 10.000,- | Aanvraag afgewezen. Bij nieuwbouw hoort ook de inrichting. |
2024-12 | Radius, Leiden, Oegstgeest vragen een bijdrage om een elektrische bus aan te kunnen schaffen. De bus wordt gebruikt om ouderen van en naar verschillende locaties te vervoeren. | € 97.778,- | € 24.000,- | € 24.000,- |
2024-13 | St. Vrienden van Libertas, Leiden. Een bijdrage wordt gevraagd voor locatie Robijnhof voor het aanschaffen van een verrijdbare projectieapparaat. Het apparaat projecteert actieve plaatjes op tafel en/of vloer. | € 12.093,95 | € 5047,- | € 5.047,- |
2024-14 | Stg. Inloophuis Scarabee. Bieden ondersteuning aan mensen na kanker. | € 9.500,- | € 3.000,- | Aanvraag afgewezen. Onvoldoende relatie met ouderen. Donatie van € 2.000,- |
2024-15 | St. Mensenkinderen, centrum voor gehandicapte kinderen. Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. | € 250.000,- | € 15.000,- | Aanvraag afgewezen. Buiten de doelgroep. |
2024-16 | Inclusio Leiden, locatie Pelmolen. In deze flat wonen voornamelijk ouderen. Er wordt veel gedaan aan recreatie zoals uitstapjes, gezamenlijke maaltijden etc. | € 2.800,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
2024-17 | Topaz Outdoor4disabled (strandrups), Sinds kort rijdt er tussen Katwijk en Noordwijk een zogenoemde strandrups. Deze bijzondere vorm van recreatie slaat erg aan bij ouderen. Topaz wil zoveel mogelijk bewoners gebruik daarvan laten maken. | € 6.000,- | € 3.000,- | € 2.250,- |
2024-18 | St. Denkend aan Tsaad. 12 vrouwengroepen exploiteren moestuinen. Om het gewas te beschermen en opvang water mogelijk te maken wordt er een omheining om de moestuinen aangelegd. | € 83.000,- | € 2.000,- | € 2.000,- |
2024-19 | St. Karunia vraagt een bijdrage voor de bouw van een consultatiebureau in Lete, Flores in Indonesië. | € 21.000,- | € 5.000,- | Aanvraag afgewezen. Buiten de doelgroep. |
2024-20 | Domus Valuas, kocatie Mariënhaven Oegstgeest wil een bijdrage in het aanschaffen van tuinparasols en een tuinameublement. | € 8.000,- | € 6.000,- | € 1.000,- |
2024-21 | St. Amref Flying Docters zet zich in voor oudere vrouwen in Kenia. Deze vrouwen voeren vaak besnijdenissen uit bij meisjes. Men wil dat tegengaan door de vroedvrouwen een alternatief verdienmodel aan te bieden en voorlichting. | € 37.750 | € 21.450,- | Aanvraag afgewezen. Onvoldoende relatie met ouderen. Donatie van € 4.000,- |
2024-22 | St. Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP). De stichting is van plan om de komende jaren een biologisch koffieproject te realiseren in de regio Mokwam in West Papoea. | € 98.535,- | € 5.000,- | Aanvraag afgewezen. Buiten doelstelling. |
2024-23 t/m 25 | Wilde Ganzen vraagt voor drie projecten financiële ondersteuning. Het betreft waterfilters in Oekraïne, Opzetten varkenshouderij (voedselvoorziening verzorgingstehuis) in Burundi en renovatie irrigatiesysteem in Armenië. | € 16.348,- | € 16.348,- | € 16.348,- |
2024-26 | St. Vier het Leven. Bijdrage wordt gevraagd voor het opzetten en onderhouden van sociale contacten. Ouderen wordt gestimuleerd om sociale netwerken op te bouwen en elkaar te stimuleren. | € 38.850,- | € 4.000,- | € 4.000,- |
2024-27 | Inclusio, gebouw Stellingmolen, Leiden. In het kader van Zomereenzaamheid wordt een of meerdere uitstapjes georganiseerd. | € 1.350,- | € 1.000,- | € 1.000.- |
2024-28 | Inspire2Live is een organisatie die zich wereldwijd inzet tegen kanker. Ze streven naar goede preventie, goede diagnose goede behandeling en goede nazorg van kankerpatiënten. In Kenia willen ze een rusthuis bouwen voor patiënten die tijdens de behandeling niet naar huis kunnen. | € 90.000,- | € 45.000,- | Aanvraag afgewezen. Onvoldoende raakvlak met doelgroep. |
2024-29 | Erfgoed Oud Poelgeest (Oegstgeest) wordt voor bewoners van Hofwijck en Wijckerslooth een terras ingericht zodat zij in alle rust kunnen genieten van een concert. Het concert vindt plaats op 21 juni (hoogste stand van de zon) en op het programma staat Midzomernachtdroom van Mendelssohn. | € 17.599,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
2024-30 | St. Meraih Bintang. Per week worden er 200 maaltijdboxen bereid door warung Dapoer Selera in Pangandaran (Indonesië), verspreid onder behoeftige ouderen. Dit jaar willen we ook 2x een gezondheid check toevoegen voor 100 ouderen. | € 8.690,- | € 6,950,- | € 6.950,- |
2024-31 | St. Vaarwens Stichting richt zich op mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden en op onbezorgde wijze nog een keer te laten genieten van hun vrienden en familie. En waar kan dat beter dan op het water?! | € 12.000,- | € 3.000,- | € 3.000,- |
2024-32 | Stichting World Servants Nederland. Voor een project in Bolivia worden twee klaslokalen voor kinderen gebouwd samen met de ouders. | € 65.197,- | € 5.000,- | Aanvraag afgewezen. Valt buiten de doelgroep |
2024-33 | Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest vragen om een bijdrage voor een rolstoelfiets. De huidige fiets is twintig jaar oud en na intensief gebruik versleten. | € 11.204,- | € 8.900,- | € 8.900,- |
2024-34 | Stichting Ghana over de IJssel. In 2024 willen ze 170 families voorzien van schoon drinkwater en 2 trainingen geven aan mensen die later zelfstandig waterputten kunnen slaan. | € 68.334,- | € 5.000,- | Aanvraag afgewezen. Onvoldoende raakvlak met doelgroep |
2024-35 | Stichting Bedtimestories. Het LUMC wil samen met BedtimeStories het verblijf op de afdeling Geriatrie veraangenamen en een aanknopingspunt bieden om levensthema’s met patiënten te bespreken. | € 15.000,- | € 5.000,- | € 5.000,- |
2024-36 | Stichting Hulp voor Afrika. Doel van de St. is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking van Gambia. Het lukt vrouwen in ‘Women’s garden in Kerr Serign’ niet om zelfstandig groente tuin te ontwikkelen. | € 10.162,- | € 2.500,- | Aanvraag afgewezen. Past onvoldoende binnen onze doelgroep. |
2024-37 | Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië vraagt een bijdrage voor twee waterprojecten in de plaatsen Arpunk en Zorakan. In beide plaatsen het verbeteren en het aanleggen van het waterleidingnetwerk | € 55.000,- | € 35.000,- | € 20.000,- |
2024-38 | De Zonnebloem afdeling Oegstgeest. De afdeling Oegstgeest bestaat 55 jaar. Eens in de vijf jaar proberen zij hun gasten (79) een “speciaal uitje” aan te bieden, waarvoor zij geen bijdrage hoeven te betalen. Gemiddelde leeftijd is 87,5 jaar. | € 3.150,- | € 2.500,- | € 2.500,- |
2024-39 | Bewonerscommissie van Alphenstaete organiseert een feest ter ere van het 30-jarig bestaan van het complex. Er is een feest op 1 juni a.s. met allerlei activiteiten. Bijdrage is bedoeld om het feest mogelijk te maken. | € ? | € 1.075,- | € 1.075,- |
2024-40 | Stichting Karamoja Arts ondersteunt ontwikkelingswerk in Karamoja Regio en in het Noordoosten van Uganda. Er wordt een bijdrage gevraagd ter ondersteuning bij het opzetten van lokale klinieken. | € 60.000,- | € 5.000,- | Aanvraag afgewezen. Valt buiten onze doelgroep. |
2024-41 | Topaz Overduin (Katwijk) gaat met een groep Huntington patiënten + begeleiding meedoen aan een wandeltocht op 6 juli a.s. met de Sun Set Walk Hersenstichting. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het inschrijfgeld. | € 1.500,- | € 750,- | € 750,- |
2024-42 | Dorpscentrum Oegstgeest Het opknappen en inrichten van een huiskamer en het verbouwen van de (invalide)toiletruimte. In het centrum komen veel oudere met een langdurige lichamelijke of psychische beperking. Doel is eenzaamheid voorkomen. Er worden veel activiteiten georganiseerd. | € 110.000,- | € 6.000,- | € 6.000,- |
2024-43 | St. Fietsmaatjes Leiden Leiderdorp vraagt om een bijdrage voor een nieuwe duofiets. In 2018 heeft de Carolusgulden meerdere duofietsen aan deze stichting geschonken. Eén fiets is te water geraakt en moet vervangen worden (geen gewonden). Een deel van de kosten wordt vergoed door de verzekering. | € 14.185,- | € 7.185,- | € 7.185,- |
2024-44 | Hospice De Mare in Leiderdorp heeft een nieuw pand betrokken. Tijdens de opening heeft De Carolusgulden een donatie gedaan. | € 250,- | ||
2024-45 | Stg. HWMCO biedt hulp middels het ter beschikking stellen van faciliteiten en hulpmiddelen die ten dienste komen van grote groepen inwoners in de bergen rondom het prachtige Lake Bunyonyi in ZW-Oeganda. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het aanleggen van wateropvang-installaties. | € 16.200,- | € 4.200,- | € 4.200,- |
2024-46 | Stg. Thuisgekookt koppelt mensen die door omstandigheden niet meer zelf kunnen koken en de stg. Koppelt een buurtgenoot die een portie extra kookt. De stg. Vraagt een bijdrage in bemiddelingskosten en promotie. | € 29.115,- | € 7.500,- | € 2.500,- |
2024-47 | Buurtvereniging Zijlkwartier (Leiderdorp) organiseert voor 130 alleenstaande senioren op 20 en 21 december a.s. een kerstmaaltijd. | € 5.614,- | € 1.300,- | € 1.300,- |
2024-48 | Mobiele Theebrigade/Ouderensoos De pelgrim (Leiden), bezoeken ouderen met ouderen en bieden diverse activiteiten aan, waaronder vervoer van en naar … Jaarlijks wordt een uitje georganiseerd voor de vrijwilligers. | € 2.145,- | € 925,- | € 925,- |
2024-49 | Kwadraad (maatschappelijk werk in o.a. Zoeterwoude) wil mantelzorgers extra in het zonnetje zetten door dit jaar aan maximaal 50 mantelzorgers een High-Tea aan te bieden. | € 2.068,- | € 2.068,- | € 1.000,- |
2024-50 | Inclusio (Leiden) Aanvraag Ter dekking van de forse kosten van orkest, solisten en de huur van de Hooglandse Kerk. Zonder dit is een concert geven onmogelijk en verdwijnt de motivatie van de leden. | € 34.210,- | € 4.000,- | Afgewezen. Past niet in onze doelstelling. |
2024-51 | 3 October Vereeniging (leiden) verzorgt in samenwerking met de plaatselijke omroep (Sleutelstad en RTV Katwijk) extra TV uitzendingen i.v.m. 450 jaar 3 October viering. | € 12.854,- | € 7.584,- | € 5.000,- |
2024-52 | Kenya Project Etten Leur. In Kenia zijn een aantal dorpen waarvan leemen hutten door extreem veel regen zijn weggevaagd. Om de huisjes opnieuw op te bouwen met een golfplaten dak wordt een bijdrage gevraagd. | € 12.000,- | € 6.000,- | € 6.000,- |
2024-53 | Eye Care Foundation vraagt een projectbijdrage voor het programma ’Making People’s Vision Count’ in de Mecong Delta in Vietnam met als doel o.a. slechtziendheid en blindheid te verminderen. Het is voor 76.000 kinderen en 8.000 ouderen. | € 216.662,- | € 40.000,- | € 5.000,- |
2024-54/55 | Wilde Ganzen vraagt voor twee projecten financiële ondersteuning: 1. Wash faciliteiten in een ziekenhuis in Negeria (€ 5.000.-) en 2. Aanschaf doktersauto voor medische hulp in rurale gebieden in Oekraïne (€ 3.159,-) |
1. € 5.000,-
2. € 3.159,- |
1. € 5.000,-
2. € 3.159,- |
1. Afgewezen
2. € 3.159,- |
2024-56 | Jo Visserfonds zamelt geld in om kennis en beeldvorming bij jongeren over ouderen te verbeteren. Dat doen ze o.a. door onderzoek die bijdragen aan beter zorgonderwijs en het stimuleren van betekenisvolle ontmoetingen. | € 25.000,- | € 2.500,- | Aanvraag afgewezen. Buiten de doelstelling en onvoldoende relevantie. |
2024-57 | Armoedefonds wil via kleine lokale organisaties zogenoemde steunpakketjes aan ouderen uitdelen. Het Armoedefonds treedt hierbij op als intermediair. De Carolusgulden wil alleen rechtstreeks aanvragen van organisaties in behandeling nemen. | € 429.120,- | € 10.000,- | Aanvraag afgewezen. Zie projectbeschrijving. |
2024-58 | Diaconie Protestantse gemeente Leiden werkt samen met kerkelijke organisaties en vrijwilligers om tijdelijk een bijzondere plek (glazen kas) op het Pieterskerkplein te creëren voor rouw, verdriet en verhalen. | € 2.000,- | € 2.000,- | € 2.000,- |
2024-59 | Marente (locatie verpleeghuis De Wilbert) heeft een duofiets die nodig aan vervanging toe is. De duofiets wordt intensief gebruikt, Een bewoner van het verpleeghuis kan samen met b.v. een familielid in de omgeving fietsen. | € 12.134,- | € 6.100,- | € 6.100,- |
2024-60 | Grannies2Granniesfriesland steunen grootouders verbonden aan Pefo Uganda. Destijds heeft De Carolusgulden 100 huisjes gefinancierd waarvan er 40 gerealiseerd zijn. Voor die 40 huis willen ze zonnepanelen installeren. | € 4.000,- | € 4.000,- | Aanvraag afgewezen. Zie projectbeschrijving. |
2024-61 | Creatie Africa vraagt fin. ondersteuning voor oma’s/moeders en baby’s/kinderen die acute hulp nodig hebben in een crisis situatie i.v.m. ziekte en of ondervoeding. De stichting is sterk gericht op baby’s en kinderen. Op hun website is niets over ouderen te vinden. | € 16.000,- | € 8.000,- | Afgewezen. Zie projectomschrijving. |
2024-62 | HOZO ontwikkelt in de wijk Elsbroek-Zuid in Hillegom een experimenteel woonzorgservicezone met in de zone woonvoorziening voor ouderen met een hoge zorgvraag. De WLZ wil voor dit experiment niet alle huisvestingskosten betalen. | € 246.798,- | € 116.798.- of een deel ervan. | Aanvraag afgewezen. Dekking moet o.i. bij o.a. WLZ vandaan komen. |
2024-63 | Proplan heeft in Srebrenica (Bosnië) een zorgcentrum gerealiseerd voor kwetsbare weduwen/ouderen. Het centrum is nu twee jaar in bedrijf. De aangebrachte warmtepompen zijn droog komen te staan en functioneren niet goed. Er worden nu warmtepompen geïnstalleerd die warmte uit de lucht halen. | € 143.505,- excl. voorbereiding. | € 30.588,- | € 30.588,- |
2024-64 | St. Help Flores (Indonesië) willen een keuken in een bejaardentehuis renoveren en een generator plaatsen in een ruimte waar overledenen worden gewassen en opgebaard. | € 29.750,- | € 15.750,- | € 15.750,- |
2024-65 | St. Veteranen Oegstgeest vraag een bijdrage in de kosten voor het organiseren van het maandelijkse veteranencafé. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor oud-politie- oud militairen- en oud-brandweer personeel van Oegstgeest en omstreken. | € 1.650,- | € 500,- | € 500,- |
2024-66 | Ouderenpastoraat Leiden vragen een bijdrage in de kosten voor het ophalen van ouderen rond de feestdagen, zangdiensten etc. Steeds minder kan een beroep gedaan worden op vrijwilligers. Er worden dan (aangepaste) busjes gehuurd etc. | € 1.500,- | € 1.000,- | € 1.000,- |