Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten
Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”
Projectnummer | Projectbeschrijving | Projectkosten | Aanvraag | Subsidie/donatie
Carolusgulden |
2025-06 | Stichting Help Angola draagt bij aan duurzame ontwikkeling en het welzijn van gemeenschappen in Angola. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het opzetten van circulaire ambacht centrum voor ouderen. | € 50.000,- | € 30.000,- | € 10.000,- Mits financiering rond is. |
2025-07 | Incluzio (Leiden) Activiteitenprogramma voor woongebouw Stellingmolen voor 2025 | € 5.620,- | € 2.150,- | € 2.150,- |
2025-08 | St. Arabische Vrouwen Narcis (Leiden) Tijdens de Ramadan van 28 februari tot 29 maart 2025 willen ze een Iftar maaltijd organiseren voor de buurtbewoners in de wijk De Kooi in Het Gebouw. | € 750,- | € 500,- | € 500,- |
2025-09 | Sichting Proplan heeft een huis voor ouderen gerealiseerd aan de rand van Srebrenica (Bosnië). Er moeten nog warmtepompen etc. geplaatst worden. Wilde Ganzen ondersteunt dit project en zoekt hiervoor sponsoren. | € 99.017,- | € 25.000,- | € 25.000,- Afgewezen. Carolusgulden heeft al een donatie van € 30.000,- aan dit project gegeven |
2025-10 | Sichting Bevrijding Leiden gaan op 2 mei a.s. 12 verpleeghuizen in Leiden bezoeken en verzorgen daar de film “Nico” en serveren allerlei versnaperingen. | € 9.000,- | € 5.000,- | € 5.000,- |
2025-11 | Zonnebloem afdeling Voorschoten, organiseert op 21 mei a.s. een boottocht rondom Leiden voor gasten van De Zonnebloem. | € 4.750,- | € 1.950,- | € 1.950,- |
2025-12 | Stichting Vier het Leven stimuleert ouderen in Leiden e.o. om o.a. een sociaal netwerk op te bouwen. | € 52.200,- | € 4.000,- | € 4.000,- |
2025-13 | Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië hebben ook een project in Zimbabwe. Voor het ouderhuis Borradaile willen ze de wateropslag uitbreiden en zonnepanelen etc. aanleggen. | € 11.300,- | € 9.700,- | € 9.700,- |
2025-14 | Stichting Voorschoten Voor Elkaar vraagt voor het Odenseorkest een bijdrage in hun jaarprogramma. Het orkest, dat professioneel wordt begeleid, bestaat voornamelijk uit mensen met psychogeriatrische problemen. | € 35.000,- | € 5.000,- | € 5.000,- |
2025-15 | Stichting Key2Singing vraagt voor hun educatieve project ‘Leidse Zang voor Kerk en Kroeg, vocale muziek uit het Leiden van de 15e, 16e en 17e eeuw’, bijdrage voor twee uitvoeringen in verzorgingstehuizen. | € 20.300,- | € 500,- | € 500,- |
2025-16 | Stichting Fundatia Lazaremum in Targu Mures (Roemenië) ontvangt een donatie voor hun activiteiten in het verzorgingshuis. De Carolusgulden heeft een jarenlange relatie met de stichting. | € – | € – | € 5.000,- |
2025-17 | St. Meraih Bintang (Indonesië) verspreiden 200 maaltijdboxen per week aan ouderen. De meest schrijnende gevallen ouderen komen daarvoor in aanmerking. De hele gemeenschap wordt hierbij betrokken. | € 7.125,- | € 7.125,- | € 5.000,- |
2025-18 | Topaz Vlietwijk (Rijnsburg) Willen voor een week een vakantiehuis huren op het Kaageiland. Elke dag komt er een groep bewoners aan om een hele fijne dag te hebben. | € 3.050,- | € 1.900,- | € 1.900,- |
2025-19 | Topaz (Leiden e.o.). In het kader van 80 jaar bevrijding gaat heeft men de wens om in alle verzorgingshuizen van Topaz een optreden te verzorgen van The Forces Sweethearts. In totaal gaat het op 12 optredens. | € 8.567,40 | € 4.283,70 | € 4.283.70 |
2025-20 | Topaz (Leiden e.o.) vraagt een bijdrage om met een grote groep bewoners naar Avifauna te kunnen gaan. Van het park krijgt men 50% korting. | € 14.317,- | € 3.558,50 | € 3.558,50 |
2025-21 | St. Karunia vraagt een bijdrage voor de bouw voor een wachtruimte voor leprozen en hun begeleiders op het eiland Sumba (Indonesë). | € 10.000,- | € 3.000,- | € 3.000,- |
2025-22 | St. Radius (Leiden) wil alle begeleiders een training geven op het gebied van reanimatie/AED | € 1.198.- | € 958,- | Aanvraag afgewezen. Relatie met doelgroep is onvoldoende. |
2025-23 | Zonnebloem Hartebrug/Lammenschans (Leiden) organiseren activiteiten voor ouderen met fysieke beperkingen. In juli/augustus wordt een dagje uit georganiseerd naar Rotterdam. | € 4.930,- | Vrijblijvend | € 4.000,- |
2025-24 | Stichting Thuisgekookt (Utrecht) koppelt mensen die door ziekte, leefijd of een beperking niet meer zelf kunnen koken langdurig aan een buurtgenoot die het leuk vindt om 1-2 keer per week een portie extra te koken en tijd wil maken voor een praatje. | € 35.193,- | € 5.000,- | Aanvraag afgewezen. In 2024 éénmalig een bijdrage ontvangen. |
2025-25 | Erfgoed Oud Poelgeest (Oegstgeest) organiseert een Midsummernight at Oud Poelgeest. Voor bewoners van enkele verzorgingshuizen wordt een terras ingericht en voor en zijn ’s avonds ook te gast. Zij hoeven geen kaartjes te kopen. Ook voor 50 eenzame ouderen ontvangen een gratis kaartje. De begeleiding is ook gratis. | € 23.203,- | € 1.450,- | € 1.450,- |
2025-26 | Stichting Florence Wenst (Rijswijk) heeft als doel het verhogen van het welzijn van ouderen door het financieel mogelijk maken van activiteiten die het welzijn bevorderen. Dat doen ze door een rondreizend feest dat alle locaties van Florence aandoet. | € 64.000,- | € 3.000,- | € 3.000,- |
2025-27 | Stichting Dorcas Dorcas zet zich in voor duurzame verandering in het leven van kwetsbare mensen in armoede, uitsluiting of crisissituaties. Voor een project in Albanië vraagt Dorcas een bijdrage. | € 357.604,- | € 30.000,- | € 30.000,- |
2025-28 | Stichting Fietsmaatjes (Katwijk) heeft nu 5 zogenoemde Duofietsen. Er zijn 114 gasten en 133 vrijwilligers. Ze willen graag een zesde fiets aanschaffen + een stallingscontainer. | € 21.900,- | € 21.900,- | € 16.000,- |
2025-29 | Stichting Vaarwens bereikt haar doel door het organiseren van volledig verzorgde, individuele vaardagen voor palliatief zieke mensen en hun naasten. Met behulp van een professioneel uitgeruste vaarboot en een team van toegewijde vrijwilligers bieden wij een warme, onbezorgde ervaring op het water. | € 6.000,- | € 3.000,- | € 3.000,- |
2025-30 | Topaz Zuijdtwijk (Leiden) Vraag om een zogenoemde Micro Cosmos, een apparaat dat zorgt voor een prikkelarme omgeving zodat een onrustige patiënt beter kan slapen. | € 8.046,- | € 2.682,- | Afgewezen. Onvoldoende positieve beoordelingen over het apparaat en relatief duur. |
2025-31 | Topaz Voorschoten wil met haar bewoners naar het circus. Er wordt een speciale voorstelling verzorgd gericht op de bewoners van het verzorgingshuis. | € 2.300,- | € 1.300,- | € 1.300,- |
2025-32 | Vrienden van Libertas vraagt een Aime Duo-Mobielfietsen aan voor elk van de vijf locaties van de zorginstelling Libertas Leiden t.w. Het Gebouw, Robijnhof, Lorentzhof, Rijn en Vliet en Parelvissers. Zie info over Aime Duo-mobielfiets: Pendulum.care.nl. | € 13.158,75 | € 5.000,- | € 5.000,- |
2025-33 | Bridgeclub Scylla, Leiden. Het gaat niet goed met de bridgeclub. Er is te weinig aanwas. Een intensieve wervingscampagne moet hieraan een einde maken. De campagne richt zich voornamelijk op 60+ers. | € 1.745,- | € 1.390,- | Aanvraag afgewezen. |
2025-34 | Goede Werken Glorieux. Doel is het werven en beheren van fondsen om sociale projecten in het buitenland te ondersteunen. Voor een project in Ethiopië wordt specifiek een bijdrage gevraagd in de medische kosten voor het ouderencentrum in Addis Ababa. | € 53.687,- | € 5.905,- | € 5.905,- |
2025-35 | DSV Leven Duinrand (Katwijk)vragen een bijdrage in het realiseren van een Jeu de Boules baan. Het wordt gezien als een middel om ouderen actief te houden en van meer sociale interacties. | € 9.900,- | € 6.900,- | € 3.000,- |
2025-36 | Stichting Denkend aan Tsjaad, steunt projecten op het gebied van o.a. welzijn aan mensen die lijden aan psychosen. Worden vaak verstoten uit hun gemeenschap en worden door de omgeving gezien als bezetenen. Het betreft vaak vrouwen van middelbare leeftijd (de levensverwachting is 50 jaar). | € 14.324,- | € 2.000,- | € 2.000,- |
2025-37 | Buurtvereniging Zijlkwartier (Leiden) vraagt om een bijdrage voor het organiseren van een sfeervol kerstdiner voor bewoners van 65 jaar en ouder. | € 6.872,- | € 1.300,- | € 1.300,- |
2025-38 | Diva Dichtbij. De Diva’s verzorgen optredens in zorginstellingen, waarbij ze zowel groeps- als individuele optredens geven. Ze bereiken ongeveer 35 kwetsbare bewoners per bezoek door persoonlijk contact te maken. | € 237.250,- | € 5.000,- | € 5.000,- |
2025-39 | De Zonnebloem organiseert vrijwel het hele jaar door vaarvakanties voor volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, waarbij zij extra kosten maken die niet aan de deelnemers worden doorberekend dankzij externe financiering. | € 17.000,- | € 3.500,- | € 3.500,- |
2025-40 | St. Proplan helpt ouderen in Srebrenica (Bosnië) aan o.a. onderdak en voedsel. Er wordt door de plaatselijke organisatie 1000 maaltijden per dag verstrekt. Er is geen opslagruimte met koeling beschikbaar. Een bijdrage wordt gevraagd om een in de bouw van een opslagruimte met koeling. | € 225.000,- | € 33.000 / € 50.000,- | € 50.000,- Mits financiering rond is. |
2025-41 | Fietsmaatjes Leiderdorp. De doelgroep zijn mensen die niet meer zelfstandig kunnen of durven fietsen. Dit zijn vooral ouderen en er is een kleine groep jongere mensen met niet aangeboren hersenletsel. De eerste generatie duo-fietsen zijn op. Er wordt een bijdrage gevraagd om de fietsen te vervangen. | € 13.996 | € 7.000,- | € 7.000,- |
2025-42 | St. Bedtimestories. Het LUMC wil samen met BedtimeStories het verblijf op afdelingen veraangenamen en een aanknopingspunt bieden om levensthema’s met patiënten te bespreken. | € 7.500,- | € 3.500,- | Afgewezen. Onvoldoende verantwoording. |
2025-43 | Mobiele Theebrigade (Leiden). Vragen een bijdrage in het organiseren van een feestelijke dag voor deelnemers aan de Mobiele Theebrigade en leden van de Ouderensoos De Pelgrim. Zo mogelijk wordt dit aangevuld met ouderen uit de wijken. | € 3.480,- | € 2.280,- | € 2.280,- |
2025-44 | Topaz Overduin (Katwijk) vragen om een financiële ondersteuning voor een “Pluim-moment” in de vorm van een uitstapje naar Duinrell voor hun cliënten (Huntington patiënten) die werkzaam zijn bij de ‘BACO’ | € 4.100,- | € 2.600,- | € 2.600,- |
2025-45 | Johanniter Nederland vraagt een bijdrage in het organiseren van korte vakanties voor ouderen en eenzame mensen en mensen met een smalle beurs. Ze willen het nu ook organiseren voor mensen in Leiden e.o. | € 77.030,- | € 5.000,- | € 5.000,- Mits duidelijkheid over deelnemers Leidse regio. |
2025-46 | Eye Care Foundation vragen om een bijdrage voor het bekostigen van 500 staaroperaties in Vietnam. Deze staaroperaties maken deel uit van het grotere project Making People’s Vision Count 2025 Vietnam. | € 189.175,-
€ 10.000,- specifiek voor ouderen |
€ 8.000,- | € 8.000,- |
2025-47 | St. De Brug Internationaal. De Brug biedt voornamelijk hulp aan wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen in Kosovo en Noord-Albanië op het gebied van onderwijs, ouderenzorg en armoedebestrijding. Een bijdrage wordt gevraagd voor renovatie en inrichting van een Day Care Center voor Ouderen; het Dija’s Day Care Center. | € 54.459,- | € 15.000,- | € 15.000,- |
2025-48 | Nabestaande café Leiden. Om de 9 bijeenkomsten ook in 2026 te kunnen voortzetten, hebben ze nieuwe financiën nodig. De website moet worden onderhouden en jaarlijks moet er een nieuwe flyer worden gemaakt etc. etc. | € 3.000,- | € 2.000,- | € 2.000,- |
2025-49 | Wilde Ganzen steunt het doel van Fight for Freedom om een gemeenschapscentrum op te richten in Moshchun (Oekraïne) Een plek waar de dorpsbewoners kunnen herstellen van oorlogstrauma’s en hun gemeenschap weer kunnen opbouwen. | € 6.168,- | € 2.313,- | € 2.313,- |
2025-50 | De Bakkerij (Leiden) bestaat in 2027 600 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt o.a. een boek geschreven door Jeroen Windmeijer over de Bakkerij maar dan in Crime stijl. Boek komt in 2026 uit. | € 15.000,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
2025-51 | HWMCO-Nederland vraagt een bijdrage voor het aankopen en invoeren van leesbrillen voor 400 oudere inwoners in de dorpen in het berggebied rondom Lake Bunyonyi in het uiterste ZW van Oeganda. | € 2.500,- | € 2.000,- | € 2.000,- |